--- EXPERIMENT NOTES

Not all of the following information may be relevant for the case being handled, since this project may be part of a much larger auto-PSS-genome project where several methods of detection of positively selected sites have been used. As such the aligned.score_ascii file may have more sequences than the file effectively used to detect positively selected codons, since the content of this file reflects the content of the file used for the master alignment, from which a subsample may have been taken

#
### General parameters ###
#

# The maximum number of sequences to use for the master file
sequence_limit=90

# The random seed
random_seed=3976763

#
### Alignment ###
#

# The alignment method: clustalw, muscle, kalign, t_coffee, or amap
align_method=muscle

# Minimum support value for amino acid positions in the alignment
tcoffee_min_score=3

#
### MrBayes ###
#

# Number of iterations in MrBayes
mrbayes_generations=1000000

# MrBayes burnin
mrbayes_burnin=2500

#
### FUBAR ###
#

# The maximum number of sequences to be used by FUBAR.
fubar_sequence_limit=90

# The number of FUBAR runs
fubar_runs=1

#
### codeML ###
#

# The maximum number of sequences to be used by CodeML
codeml_sequence_limit=30

# The number of CodeML runs
codeml_runs=1

# The CodeML models to be run, one or more of: '1', '2', '7', and/or '8'.
codeml_models=1 2 7 8

#
### OmegaMap ###
#

# The maximum number of sequences to use in OmegaMap
omegamap_sequence_limit=90

# The number of OmegaMap runs
omegamap_runs=1

# The number of OmegaMap iterations
omegamap_iterations=2500



 --- EXPERIMENT PROPERTIES




 --- PSRF SUMMARY

      Estimated marginal likelihoods for runs sampled in files
         "/data/mrbayes_input.nex.run1.p" and "/data/mrbayes_input.nex.run2.p":
         (Use the harmonic mean for Bayes factor comparisons of models)

         (Values are saved to the file /data/mrbayes_input.nex.lstat)

      Run   Arithmetic mean   Harmonic mean
      --------------------------------------
        1     -10230.04        -10264.37
        2     -10230.06        -10258.41
      --------------------------------------
      TOTAL   -10230.05        -10263.68
      --------------------------------------


      Model parameter summaries over the runs sampled in files
         "/data/mrbayes_input.nex.run1.p" and "/data/mrbayes_input.nex.run2.p":
         Summaries are based on a total of 3002 samples from 2 runs.
         Each run produced 2001 samples of which 1501 samples were included.
         Parameter summaries saved to file "/data/mrbayes_input.nex.pstat".

                                                95% HPD Interval
                                              --------------------
      Parameter         Mean      Variance     Lower       Upper       Median    min ESS*  avg ESS    PSRF+ 
      ------------------------------------------------------------------------------------------------------
      TL{all}         0.118643    0.000047    0.104942    0.131673    0.118511   1279.32   1357.44    1.001
      r(A<->C){all}   0.076314    0.000189    0.050922    0.103996    0.075602    948.91    998.37    1.001
      r(A<->G){all}   0.222771    0.000474    0.183554    0.268110    0.221507    838.04    858.09    1.000
      r(A<->T){all}   0.023826    0.000037    0.013240    0.036373    0.023271    999.50   1040.33    1.000
      r(C<->G){all}   0.011610    0.000037    0.001383    0.022895    0.010618    705.95    712.37    1.000
      r(C<->T){all}   0.576935    0.000633    0.527310    0.624378    0.577893    886.11    908.48    1.001
      r(G<->T){all}   0.088544    0.000130    0.065747    0.110589    0.088096    984.99   1042.93    1.000
      pi(A){all}      0.245752    0.000038    0.233702    0.257669    0.245550    690.01    869.77    1.000
      pi(C){all}      0.172734    0.000027    0.162896    0.183139    0.172551   1053.81   1105.18    1.000
      pi(G){all}      0.230572    0.000037    0.219431    0.243365    0.230578    846.88    916.09    1.000
      pi(T){all}      0.350942    0.000046    0.337638    0.364155    0.350899    851.31    977.12    1.000
      alpha{1,2}      0.474109    0.055085    0.131803    0.985916    0.429355    860.13    992.73    1.000
      alpha{3}        1.671603    0.905650    0.343346    3.569141    1.450952    691.23    709.12    1.000
      pinvar{all}     0.576425    0.006802    0.407885    0.716311    0.592711    566.36    684.03    1.000
      ------------------------------------------------------------------------------------------------------
      * Convergence diagnostic (ESS = Estimated Sample Size); min and avg values
        correspond to minimal and average ESS among runs. 
        ESS value below 100 may indicate that the parameter is undersampled. 
      + Convergence diagnostic (PSRF = Potential Scale Reduction Factor; Gelman
        and Rubin, 1992) should approach 1.0 as runs converge.



 --- CODEML SUMMARY

-- Starting log on Thu Nov 17 16:36:59 GMT 2022 --

-- Iteration: /working_dir/input/2_modified/LZW_nsp1_VIPR_ALG4_672096717_2978_7843_1_2012_02_China_Unknown_PEDV.result--

-- Starting log on Thu Nov 17 16:51:09 GMT 2022 --

-- Iteration: /working_dir/input/2_modified/LZW_nsp1_VIPR_ALG4_672096717_2978_7843_1_2012_02_China_Unknown_PEDV.result--

-- Starting log on Thu Nov 17 16:36:59 GMT 2022 --

-- Iteration: /working_dir/input/2_modified/LZW_nsp1_VIPR_ALG4_672096717_2978_7843_1_2012_02_China_Unknown_PEDV.result--

-- Starting log on Fri Nov 18 01:21:10 GMT 2022 --

-- Iteration: /working_dir/pss_subsets/LZW_nsp1_VIPR_ALG4_672096717_2978_7843_1_2012_02_China_Unknown_PEDV.result/gapped_alignment/fubar,LZW_nsp1_VIPR_ALG4_672096717_2978_7843_1_2012_02_China_Unknown_PEDV.result.1--


                            MrBayes v3.2.6 x64

                      (Bayesian Analysis of Phylogeny)

              Distributed under the GNU General Public License


               Type "help" or "help <command>" for information
                     on the commands that are available.

                   Type "about" for authorship and general
                       information about the program.



   Executing file "/data/mrbayes_input.nex"
   UNIX line termination
   Longest line length = 63
   Parsing file
   Expecting NEXUS formatted file
   Reading data block
      Allocated taxon set
      Allocated matrix
      Defining new matrix with 90 taxa and 4866 characters
      Missing data coded as ?
      Data matrix is interleaved
      Data is Dna
      Gaps coded as -
      Matching characters coded as .
      Taxon  1 -> C354
      Taxon  2 -> C321
      Taxon  3 -> C66
      Taxon  4 -> C208
      Taxon  5 -> C438
      Taxon  6 -> C242
      Taxon  7 -> C213
      Taxon  8 -> C327
      Taxon  9 -> C72
      Taxon 10 -> C340
      Taxon 11 -> C492
      Taxon 12 -> C81
      Taxon 13 -> C266
      Taxon 14 -> C225
      Taxon 15 -> C333
      Taxon 16 -> C78
      Taxon 17 -> C472
      Taxon 18 -> C546
      Taxon 19 -> C290
      Taxon 20 -> C237
      Taxon 21 -> C339
      Taxon 22 -> C84
      Taxon 23 -> C197
      Taxon 24 -> C604
      Taxon 25 -> C600
      Taxon 26 -> C314
      Taxon 27 -> C249
      Taxon 28 -> C345
      Taxon 29 -> C90
      Taxon 30 -> C133
      Taxon 31 -> C308
      Taxon 32 -> C594
      Taxon 33 -> C261
      Taxon 34 -> C192
      Taxon 35 -> C351
      Taxon 36 -> C96
      Taxon 37 -> C271
      Taxon 38 -> C368
      Taxon 39 -> C618
      Taxon 40 -> C273
      Taxon 41 -> C357
      Taxon 42 -> C102
      Taxon 43 -> C100
      Taxon 44 -> C182
      Taxon 45 -> C316
      Taxon 46 -> C436
      Taxon 47 -> C57
      Taxon 48 -> C544
      Taxon 49 -> C364
      Taxon 50 -> C106
      Taxon 51 -> C320
      Taxon 52 -> C496
      Taxon 53 -> C87
      Taxon 54 -> C556
      Taxon 55 -> C370
      Taxon 56 -> C76
      Taxon 57 -> C112
      Taxon 58 -> C458
      Taxon 59 -> C58
      Taxon 60 -> C117
      Taxon 61 -> C568
      Taxon 62 -> C376
      Taxon 63 -> C118
      Taxon 64 -> C596
      Taxon 65 -> C616
      Taxon 66 -> C147
      Taxon 67 -> C384
      Taxon 68 -> C580
      Taxon 69 -> C382
      Taxon 70 -> C124
      Taxon 71 -> C168
      Taxon 72 -> C367
      Taxon 73 -> C433
      Taxon 74 -> C592
      Taxon 75 -> C388
      Taxon 76 -> C130
      Taxon 77 -> C312
      Taxon 78 -> C218
      Taxon 79 -> C75
      Taxon 80 -> C463
      Taxon 81 -> C30
      Taxon 82 -> C394
      Taxon 83 -> C136
      Taxon 84 -> C456
      Taxon 85 -> C499
      Taxon 86 -> C493
      Taxon 87 -> C68
      Taxon 88 -> C400
      Taxon 89 -> C201
      Taxon 90 -> C142
      Successfully read matrix
      Setting default partition (does not divide up characters)
      Setting model defaults
      Seed (for generating default start values) = 1668734472
      Setting output file names to "/data/mrbayes_input.nex.run<i>.<p|t>"
   Exiting data block
   Reading mrbayes block
      Setting autoclose to yes
      Setting nowarnings to yes
      Defining charset called 'first_pos'
      Defining charset called 'second_pos'
      Defining charset called 'third_pos'
      Defining partition called 'by_codon'
      Setting by_codon as the partition, dividing characters into 3 parts.
      Setting model defaults
      Seed (for generating default start values) = 1353203135
      Setting Nst to 6 for partition 1
      Setting Nst to 6 for partition 2
      Setting Nst to 6 for partition 3
      Setting Rates to Invgamma for partition 1
      Setting Rates to Invgamma for partition 2
      Setting Rates to Invgamma for partition 3
      Successfully set likelihood model parameters to all
         applicable data partitions 
      Unlinking
      Setting number of generations to 1000000
      Running Markov chain
      MCMC stamp = 1437617811
      Seed = 548821770
      Swapseed = 1668734472
      Model settings:

         Settings for partition 1 --
            Datatype  = DNA
            Nucmodel  = 4by4
            Nst       = 6
                        Substitution rates, expressed as proportions
                        of the rate sum, have a Dirichlet prior
                        (1.00,1.00,1.00,1.00,1.00,1.00)
            Covarion  = No
            # States  = 4
                        State frequencies have a Dirichlet prior
                        (1.00,1.00,1.00,1.00)
            Rates     = Invgamma
                        The distribution is approximated using 4 categories.
                        Likelihood summarized over all rate categories in each generation.
                        Shape parameter is exponentially
                        distributed with parameter (1.00).
                        Proportion of invariable sites is uniformly dist-
                        ributed on the interval (0.00,1.00).

         Settings for partition 2 --
            Datatype  = DNA
            Nucmodel  = 4by4
            Nst       = 6
                        Substitution rates, expressed as proportions
                        of the rate sum, have a Dirichlet prior
                        (1.00,1.00,1.00,1.00,1.00,1.00)
            Covarion  = No
            # States  = 4
                        State frequencies have a Dirichlet prior
                        (1.00,1.00,1.00,1.00)
            Rates     = Invgamma
                        The distribution is approximated using 4 categories.
                        Likelihood summarized over all rate categories in each generation.
                        Shape parameter is exponentially
                        distributed with parameter (1.00).
                        Proportion of invariable sites is uniformly dist-
                        ributed on the interval (0.00,1.00).

         Settings for partition 3 --
            Datatype  = DNA
            Nucmodel  = 4by4
            Nst       = 6
                        Substitution rates, expressed as proportions
                        of the rate sum, have a Dirichlet prior
                        (1.00,1.00,1.00,1.00,1.00,1.00)
            Covarion  = No
            # States  = 4
                        State frequencies have a Dirichlet prior
                        (1.00,1.00,1.00,1.00)
            Rates     = Invgamma
                        The distribution is approximated using 4 categories.
                        Likelihood summarized over all rate categories in each generation.
                        Shape parameter is exponentially
                        distributed with parameter (1.00).
                        Proportion of invariable sites is uniformly dist-
                        ributed on the interval (0.00,1.00).

      Active parameters: 

                             Partition(s)
         Parameters          1  2  3
         ---------------------------
         Revmat              1  1  1
         Statefreq           2  2  2
         Shape               3  3  4
         Pinvar              5  5  5
         Ratemultiplier      6  6  6
         Topology            7  7  7
         Brlens              8  8  8
         ---------------------------

         Parameters can be linked or unlinked across partitions using 'link' and 'unlink'

         1 --  Parameter  = Revmat{all}
               Type       = Rates of reversible rate matrix
               Prior      = Dirichlet(1.00,1.00,1.00,1.00,1.00,1.00)
               Partitions = All

         2 --  Parameter  = Pi{all}
               Type       = Stationary state frequencies
               Prior      = Dirichlet
               Partitions = All

         3 --  Parameter  = Alpha{1,2}
               Type       = Shape of scaled gamma distribution of site rates
               Prior      = Exponential(1.00)
               Partitions = 1 and 2

         4 --  Parameter  = Alpha{3}
               Type       = Shape of scaled gamma distribution of site rates
               Prior      = Exponential(1.00)
               Partition  = 3

         5 --  Parameter  = Pinvar{all}
               Type       = Proportion of invariable sites
               Prior      = Uniform(0.00,1.00)
               Partitions = All

         6 --  Parameter  = Ratemultiplier{all}
               Type       = Partition-specific rate multiplier
               Prior      = Fixed(1.0)
               Partitions = All

         7 --  Parameter  = Tau{all}
               Type       = Topology
               Prior      = All topologies equally probable a priori
               Partitions = All
               Subparam.  = V{all}

         8 --  Parameter  = V{all}
               Type       = Branch lengths
               Prior      = Unconstrained:GammaDir(1.0,0.1000,1.0,1.0)
               Partitions = All



      The MCMC sampler will use the following moves:
         With prob.  Chain will use move
            0.91 %   Dirichlet(Revmat{all})
            0.91 %   Slider(Revmat{all})
            0.91 %   Dirichlet(Pi{all})
            0.91 %   Slider(Pi{all})
            1.82 %   Multiplier(Alpha{1,2})
            1.82 %   Multiplier(Alpha{3})
            1.82 %   Slider(Pinvar{all})
            9.09 %   ExtSPR(Tau{all},V{all})
            9.09 %   ExtTBR(Tau{all},V{all})
            9.09 %   NNI(Tau{all},V{all})
            9.09 %   ParsSPR(Tau{all},V{all})
           36.36 %   Multiplier(V{all})
           12.73 %   Nodeslider(V{all})
            5.45 %   TLMultiplier(V{all})

      Division 1 has 135 unique site patterns
      Division 2 has 131 unique site patterns
      Division 3 has 290 unique site patterns
      Initializing conditional likelihoods
      Using standard SSE likelihood calculator for division 1 (single-precision)
      Using standard SSE likelihood calculator for division 2 (single-precision)
      Using standard SSE likelihood calculator for division 3 (single-precision)
      Initializing invariable-site conditional likelihoods

      Initial log likelihoods and log prior probs for run 1:
         Chain 1 -- -29549.014702 -- 149.597508
         Chain 2 -- -29015.400591 -- 149.597508
         Chain 3 -- -29475.803598 -- 149.597508
         Chain 4 -- -29682.633524 -- 149.597508

      Initial log likelihoods and log prior probs for run 2:
         Chain 1 -- -29425.304217 -- 149.597508
         Chain 2 -- -29429.957054 -- 149.597508
         Chain 3 -- -29659.331663 -- 149.597508
         Chain 4 -- -29698.583235 -- 149.597508


      Using a relative burnin of 25.0 % for diagnostics

      Chain results (1000000 generations requested):

          0 -- [-29549.015] (-29015.401) (-29475.804) (-29682.634) * [-29425.304] (-29429.957) (-29659.332) (-29698.583) 
       1000 -- [-17984.684] (-19116.189) (-18660.104) (-18477.157) * [-17084.525] (-18223.681) (-18557.742) (-18590.128) -- 2:29:51
       2000 -- (-15372.150) [-15368.305] (-15513.756) (-15481.711) * [-15187.019] (-15731.471) (-15403.185) (-15198.563) -- 2:21:23
       3000 -- (-14214.060) [-14075.178] (-14187.999) (-14332.107) * (-14225.769) (-14731.458) (-14376.230) [-14037.742] -- 2:07:23
       4000 -- (-13705.973) (-13816.009) (-13724.442) [-13651.456] * (-13881.286) (-13782.468) (-13870.140) [-13555.700] -- 2:04:30
       5000 -- (-13440.655) (-13505.432) (-13484.600) [-13400.375] * (-13609.167) (-13478.427) (-13661.700) [-13358.027] -- 2:09:21

      Average standard deviation of split frequencies: 0.091041

       6000 -- (-13332.398) [-13258.997] (-13289.626) (-13364.020) * (-13281.110) (-13325.779) (-13494.997) [-13300.943] -- 2:18:03
       7000 -- (-13240.810) [-13185.589] (-13240.663) (-13254.465) * [-13187.313] (-13231.049) (-13324.249) (-13274.130) -- 2:24:13
       8000 -- (-13187.921) [-13141.822] (-13246.437) (-13240.699) * [-13151.419] (-13163.989) (-13245.156) (-13207.361) -- 2:28:48
       9000 -- (-13155.746) [-13123.541] (-13176.520) (-13216.395) * (-13141.647) [-13142.265] (-13246.154) (-13210.919) -- 2:32:19
      10000 -- (-13146.714) [-13120.921] (-13164.045) (-13203.040) * (-13130.371) [-13142.149] (-13194.053) (-13199.649) -- 2:35:06

      Average standard deviation of split frequencies: 0.094347

      11000 -- (-13134.754) [-13119.666] (-13177.341) (-13196.432) * (-13136.535) [-13147.083] (-13192.971) (-13201.893) -- 2:35:50
      12000 -- (-13150.344) [-13124.984] (-13168.266) (-13184.022) * [-13120.866] (-13141.752) (-13182.327) (-13201.015) -- 2:32:19
      13000 -- (-13138.224) [-13126.806] (-13152.225) (-13202.518) * [-13138.913] (-13156.153) (-13198.029) (-13186.624) -- 2:29:18
      14000 -- [-13135.572] (-13137.867) (-13141.824) (-13200.538) * [-13132.077] (-13135.157) (-13188.739) (-13207.828) -- 2:26:43
      15000 -- [-13131.577] (-13130.220) (-13159.147) (-13183.212) * (-13125.795) [-13117.357] (-13191.517) (-13224.967) -- 2:24:28

      Average standard deviation of split frequencies: 0.073814

      16000 -- (-13124.059) [-13122.051] (-13166.794) (-13153.330) * [-13116.906] (-13122.690) (-13152.612) (-13221.816) -- 2:23:30
      17000 -- (-13137.784) [-13118.361] (-13161.376) (-13170.168) * (-13132.914) [-13106.039] (-13170.430) (-13204.411) -- 2:21:40
      18000 -- (-13125.470) [-13119.031] (-13166.333) (-13170.339) * [-13115.921] (-13135.455) (-13159.047) (-13195.326) -- 2:20:01
      19000 -- [-13104.890] (-13132.242) (-13166.638) (-13147.231) * (-13129.651) [-13139.671] (-13162.684) (-13172.086) -- 2:18:32
      20000 -- [-13108.229] (-13138.918) (-13176.048) (-13151.129) * (-13125.283) [-13124.543] (-13160.896) (-13171.174) -- 2:17:12

      Average standard deviation of split frequencies: 0.063678

      21000 -- [-13128.925] (-13144.269) (-13178.797) (-13148.923) * (-13123.645) [-13142.693] (-13179.604) (-13162.942) -- 2:15:58
      22000 -- [-13114.398] (-13134.768) (-13175.471) (-13138.366) * (-13129.790) [-13140.396] (-13178.321) (-13161.620) -- 2:14:50
      23000 -- [-13123.865] (-13151.682) (-13174.440) (-13138.207) * [-13130.053] (-13126.914) (-13148.128) (-13174.749) -- 2:14:30
      24000 -- [-13113.210] (-13156.447) (-13169.831) (-13141.916) * (-13137.400) [-13116.442] (-13135.600) (-13177.553) -- 2:13:31
      25000 -- [-13122.460] (-13141.863) (-13189.640) (-13142.337) * (-13121.296) [-13120.812] (-13143.749) (-13172.375) -- 2:12:36

      Average standard deviation of split frequencies: 0.051484

      26000 -- [-13127.515] (-13154.337) (-13169.002) (-13142.657) * [-13123.719] (-13153.394) (-13142.149) (-13177.114) -- 2:11:44
      27000 -- [-13110.771] (-13151.393) (-13149.851) (-13149.146) * (-13134.110) (-13157.099) [-13148.711] (-13187.837) -- 2:10:56
      28000 -- [-13118.270] (-13147.035) (-13161.104) (-13157.756) * (-13141.385) [-13142.265] (-13154.382) (-13200.535) -- 2:10:10
      29000 -- [-13133.831] (-13154.981) (-13188.242) (-13176.641) * [-13117.090] (-13139.644) (-13157.103) (-13192.865) -- 2:09:28
      30000 -- [-13131.325] (-13140.150) (-13181.352) (-13177.153) * [-13105.550] (-13141.978) (-13147.580) (-13200.273) -- 2:09:20

      Average standard deviation of split frequencies: 0.046475

      31000 -- [-13123.629] (-13141.280) (-13201.865) (-13163.670) * [-13129.277] (-13131.398) (-13135.364) (-13191.756) -- 2:08:40
      32000 -- [-13126.864] (-13141.406) (-13188.633) (-13167.334) * [-13113.136] (-13150.497) (-13149.720) (-13196.749) -- 2:08:03
      33000 -- [-13104.339] (-13135.688) (-13185.873) (-13160.144) * [-13140.190] (-13148.399) (-13161.936) (-13183.025) -- 2:07:28
      34000 -- [-13111.715] (-13133.453) (-13207.435) (-13168.479) * [-13127.246] (-13147.667) (-13133.214) (-13168.072) -- 2:07:22
      35000 -- [-13126.270] (-13152.629) (-13154.693) (-13160.786) * [-13131.689] (-13150.104) (-13119.557) (-13181.351) -- 2:06:49

      Average standard deviation of split frequencies: 0.043037

      36000 -- [-13129.633] (-13165.392) (-13156.225) (-13170.463) * [-13138.437] (-13142.785) (-13128.396) (-13174.039) -- 2:06:18
      37000 -- [-13123.461] (-13166.815) (-13154.632) (-13161.130) * [-13135.626] (-13145.987) (-13138.228) (-13149.284) -- 2:05:47
      38000 -- [-13108.006] (-13155.426) (-13183.430) (-13168.626) * [-13118.001] (-13146.646) (-13146.714) (-13175.008) -- 2:05:18
      39000 -- [-13127.556] (-13156.221) (-13165.587) (-13170.666) * (-13142.770) (-13154.172) [-13123.505] (-13190.433) -- 2:05:15
      40000 -- [-13132.045] (-13155.519) (-13184.009) (-13153.992) * [-13120.694] (-13175.802) (-13132.252) (-13184.065) -- 2:04:48

      Average standard deviation of split frequencies: 0.038999

      41000 -- [-13117.231] (-13141.408) (-13169.283) (-13159.013) * [-13124.420] (-13151.935) (-13117.673) (-13153.151) -- 2:04:21
      42000 -- [-13134.970] (-13149.027) (-13158.552) (-13181.638) * [-13128.411] (-13142.135) (-13123.373) (-13159.288) -- 2:03:55
      43000 -- [-13133.088] (-13160.375) (-13145.397) (-13181.615) * (-13117.019) (-13150.708) [-13116.286] (-13175.511) -- 2:03:31
      44000 -- [-13124.225] (-13167.468) (-13158.657) (-13164.171) * (-13118.067) (-13143.804) [-13116.044] (-13165.462) -- 2:03:29
      45000 -- [-13110.370] (-13126.779) (-13190.050) (-13170.402) * (-13135.964) (-13122.594) [-13123.275] (-13160.149) -- 2:04:09

      Average standard deviation of split frequencies: 0.037769

      46000 -- [-13122.144] (-13127.012) (-13184.134) (-13172.474) * (-13147.490) (-13147.361) [-13130.207] (-13163.512) -- 2:05:07
      47000 -- [-13128.089] (-13153.445) (-13181.513) (-13184.300) * (-13121.762) [-13138.543] (-13140.272) (-13163.300) -- 2:05:22
      48000 -- (-13132.262) [-13123.663] (-13170.965) (-13184.133) * [-13124.098] (-13155.245) (-13127.938) (-13186.019) -- 2:04:57
      49000 -- [-13118.387] (-13130.038) (-13178.057) (-13181.046) * (-13118.039) [-13110.186] (-13145.298) (-13191.409) -- 2:04:32
      50000 -- [-13114.783] (-13124.007) (-13185.762) (-13152.706) * [-13143.435] (-13107.584) (-13140.641) (-13199.837) -- 2:04:08

      Average standard deviation of split frequencies: 0.036710

      51000 -- (-13125.185) [-13106.070] (-13183.414) (-13161.402) * (-13160.869) [-13117.639] (-13137.514) (-13182.675) -- 2:03:44
      52000 -- (-13138.286) [-13101.556] (-13185.784) (-13162.032) * (-13140.628) [-13110.005] (-13147.703) (-13173.996) -- 2:03:39
      53000 -- (-13127.268) [-13110.247] (-13161.883) (-13182.640) * [-13123.211] (-13133.905) (-13162.190) (-13179.436) -- 2:03:17
      54000 -- (-13115.961) [-13114.679] (-13165.523) (-13157.747) * (-13139.040) [-13133.439] (-13159.456) (-13187.628) -- 2:02:55
      55000 -- (-13107.930) [-13108.949] (-13184.243) (-13155.457) * (-13147.024) [-13128.992] (-13175.190) (-13181.487) -- 2:02:33

      Average standard deviation of split frequencies: 0.034388

      56000 -- (-13144.203) [-13112.970] (-13199.656) (-13161.082) * (-13154.105) [-13119.830] (-13153.486) (-13174.838) -- 2:02:12
      57000 -- (-13134.796) [-13117.864] (-13186.183) (-13180.549) * (-13176.132) [-13111.293] (-13161.806) (-13160.396) -- 2:01:52
      58000 -- [-13115.129] (-13129.177) (-13183.328) (-13172.256) * (-13152.149) [-13138.932] (-13142.976) (-13194.370) -- 2:01:32
      59000 -- [-13097.910] (-13127.386) (-13174.528) (-13175.006) * (-13150.903) [-13117.327] (-13143.281) (-13172.849) -- 2:01:12
      60000 -- [-13109.514] (-13142.122) (-13168.874) (-13188.336) * [-13134.675] (-13141.886) (-13149.617) (-13195.108) -- 2:01:09

      Average standard deviation of split frequencies: 0.034485

      61000 -- [-13108.453] (-13129.278) (-13163.388) (-13169.213) * [-13132.400] (-13135.782) (-13152.686) (-13178.294) -- 2:00:50
      62000 -- [-13111.815] (-13136.195) (-13159.165) (-13174.604) * (-13129.507) [-13107.353] (-13165.835) (-13172.699) -- 2:00:31
      63000 -- (-13104.488) [-13137.970] (-13163.583) (-13198.007) * (-13119.802) [-13111.302] (-13152.850) (-13167.843) -- 2:00:13
      64000 -- [-13093.387] (-13130.025) (-13159.102) (-13189.469) * [-13121.073] (-13115.562) (-13163.170) (-13192.771) -- 1:59:55
      65000 -- [-13113.350] (-13130.365) (-13161.993) (-13194.119) * (-13131.238) (-13125.779) [-13137.052] (-13188.562) -- 1:59:37

      Average standard deviation of split frequencies: 0.032516

      66000 -- (-13130.801) [-13124.869] (-13148.429) (-13185.698) * (-13126.677) (-13135.756) [-13129.119] (-13192.466) -- 1:59:20
      67000 -- [-13114.421] (-13131.303) (-13161.605) (-13193.835) * (-13120.359) (-13153.321) [-13116.834] (-13158.764) -- 1:59:03
      68000 -- (-13123.392) [-13123.662] (-13166.857) (-13174.880) * (-13132.887) (-13123.101) [-13122.852] (-13176.259) -- 1:58:47
      69000 -- [-13120.342] (-13162.743) (-13155.352) (-13174.931) * (-13135.442) (-13135.689) [-13117.446] (-13196.299) -- 1:58:30
      70000 -- (-13120.571) (-13144.740) [-13137.202] (-13155.555) * [-13123.032] (-13148.048) (-13128.842) (-13197.181) -- 1:58:27

      Average standard deviation of split frequencies: 0.029853

      71000 -- [-13123.696] (-13131.761) (-13143.659) (-13154.305) * (-13138.733) (-13139.051) [-13122.198] (-13190.993) -- 1:58:11
      72000 -- (-13138.290) [-13106.518] (-13179.151) (-13187.068) * (-13145.600) (-13126.684) [-13137.682] (-13198.589) -- 1:57:56
      73000 -- (-13135.233) [-13115.891] (-13186.263) (-13169.173) * [-13126.173] (-13114.159) (-13138.056) (-13202.724) -- 1:57:40
      74000 -- (-13127.773) [-13126.533] (-13166.074) (-13159.329) * (-13131.471) [-13123.988] (-13134.755) (-13174.663) -- 1:57:25
      75000 -- (-13146.021) [-13111.326] (-13160.851) (-13161.651) * [-13136.096] (-13135.037) (-13156.725) (-13173.413) -- 1:57:10

      Average standard deviation of split frequencies: 0.028946

      76000 -- [-13135.361] (-13131.177) (-13179.083) (-13167.175) * (-13142.165) [-13112.856] (-13144.124) (-13196.739) -- 1:57:07
      77000 -- (-13138.492) [-13133.492] (-13179.854) (-13187.431) * (-13151.982) [-13112.820] (-13127.962) (-13207.321) -- 1:56:52
      78000 -- (-13137.961) [-13117.483] (-13163.096) (-13189.493) * (-13142.419) (-13135.243) [-13124.076] (-13194.123) -- 1:56:37
      79000 -- (-13146.108) [-13129.782] (-13159.724) (-13171.119) * (-13133.471) (-13143.115) [-13128.616] (-13181.024) -- 1:56:23
      80000 -- (-13137.326) [-13127.417] (-13169.874) (-13181.285) * [-13124.767] (-13141.019) (-13146.292) (-13180.082) -- 1:56:09

      Average standard deviation of split frequencies: 0.028104

      81000 -- [-13118.498] (-13139.385) (-13165.825) (-13164.837) * (-13129.342) [-13128.208] (-13144.010) (-13205.870) -- 1:56:06
      82000 -- (-13122.958) [-13115.481] (-13149.799) (-13172.784) * (-13132.339) [-13109.112] (-13132.718) (-13214.064) -- 1:55:52
      83000 -- (-13123.466) [-13129.434] (-13163.318) (-13189.657) * [-13144.121] (-13150.454) (-13134.717) (-13182.720) -- 1:55:38
      84000 -- [-13132.314] (-13124.837) (-13206.347) (-13189.347) * (-13134.730) [-13124.479] (-13123.880) (-13194.384) -- 1:55:24
      85000 -- (-13133.604) [-13114.445] (-13165.850) (-13194.782) * (-13134.453) [-13123.977] (-13139.048) (-13188.700) -- 1:55:10

      Average standard deviation of split frequencies: 0.025797

      86000 -- (-13128.013) [-13126.079] (-13190.605) (-13197.908) * (-13118.561) (-13147.136) [-13129.722] (-13192.385) -- 1:55:08
      87000 -- [-13125.998] (-13137.337) (-13197.281) (-13186.217) * (-13126.212) (-13169.892) [-13123.820] (-13193.199) -- 1:54:54
      88000 -- (-13123.208) [-13137.150] (-13176.046) (-13169.898) * (-13142.993) (-13147.082) [-13128.229] (-13189.580) -- 1:54:41
      89000 -- [-13132.057] (-13152.171) (-13202.658) (-13170.505) * (-13152.376) (-13144.515) [-13113.170] (-13208.836) -- 1:54:28
      90000 -- [-13129.090] (-13137.045) (-13173.878) (-13181.491) * (-13137.097) (-13143.388) [-13109.475] (-13197.846) -- 1:54:15

      Average standard deviation of split frequencies: 0.025921

      91000 -- (-13132.932) [-13130.205] (-13190.770) (-13161.749) * (-13147.942) (-13150.796) [-13127.568] (-13180.232) -- 1:54:02
      92000 -- (-13120.188) [-13118.671] (-13184.497) (-13168.406) * (-13125.618) (-13155.916) [-13128.550] (-13196.402) -- 1:53:49
      93000 -- [-13103.252] (-13112.035) (-13205.196) (-13158.116) * (-13144.558) (-13164.419) [-13105.382] (-13210.970) -- 1:53:37
      94000 -- (-13119.277) [-13105.425] (-13193.022) (-13160.341) * (-13154.772) (-13160.661) [-13102.999] (-13190.098) -- 1:53:24
